<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[serpantins' блог]]></title>
	<link>https://reefcentral.ru/forum/blog/39-serpantins-blog/</link>
	<description><![CDATA[serpantins' блог Syndication]]></description>
	<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 21:16:05 +0000</pubDate>
	<webMaster>forum@reefcentral.ru (Морской аквариум. Форумы ReefCentral.ru)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Из: Ремонт Led светильников Cyrex CLX или дарим вторую жизнь</title>
		<link>https://reefcentral.ru/forum/blog/39/entry-170-iz-remont-led-svetilnikov-cyrex-clx-ili-darim-vtoruiu-zhizn/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<p>...</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 21:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reefcentral.ru/forum/blog/39/entry-170-iz-remont-led-svetilnikov-cyrex-clx-ili-darim-vtoruiu-zhizn/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Изготовление лед светильника на 16 канальной лед сборке</title>
		<link>https://reefcentral.ru/forum/blog/39/entry-160-izgotovlenie-led-svetilnika-na-16-kanalnoj-led/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<p>Новый вариант лед светильника на моей 16 канальной лед сборке.</p><div id='attach_wrap' class='rounded clearfix'>
	<h4>Прикрепленные изображения</h4>
	<ul>
		
			<li class=''>
				<a class='resized_img' rel='lightbox[160]' id='ipb-attach-url-402936-0-21073200-1612559765' href="http://reefcentral.ru/forum/uploads/monthly_01_2020/blogentry-6294-0-10130100-1579292270.jpg" title="20200116_123818.jpg - Размер 228,82К, Загружен: 0"><img src="http://reefcentral.ru/forum/uploads/monthly_01_2020/blogentry-6294-0-10130100-1579292270_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-402936-0-21073200-1612559765' style='width:400;height:300' class='attach' width="400" height="300" alt="Прикрепленное изображение" /></a>

			</li>
		

			<li class=''>
				<a class='resized_img' rel='lightbox[160]' id='ipb-attach-url-402937-0-21086200-1612559765' href="http://reefcentral.ru/forum/uploads/monthly_01_2020/blogentry-6294-0-27740000-1579292291.jpg" title="20200116_123842.jpg - Размер 228,62К, Загружен: 0"><img src="http://reefcentral.ru/forum/uploads/monthly_01_2020/blogentry-6294-0-27740000-1579292291_thumb.jpg" id='ipb-attach-img-402937-0-21086200-1612559765' style='width:400;height:300' class='attach' width="400" height="300" alt="Прикрепленное изображение" /></a>

			</li>
		
	</ul>
</div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 20:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reefcentral.ru/forum/blog/39/entry-160-izgotovlenie-led-svetilnika-na-16-kanalnoj-led/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Измерение плотности ареометром</title>
		<link>https://reefcentral.ru/forum/blog/39/entry-106-izmerenie-plotnosti-areometrom/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<p><span  style='color: rgb(238,238,238)'><span  style='font-family: trebuchet ms'><span  style='background-color: rgb(0,0,0)'>Измерение плотности</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(238,238,238)'><span  style='font-family: trebuchet ms'><span  style='background-color: rgb(0,0,0)'>Плотность – мера правильного содержания солей и, следовательно, наиболее важный параметр морской воды. Морские гидробионты очень чувствительны к низкой или высокой солёности, а также к ее кратковременным колебаниям.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(238,238,238)'><span  style='font-family: trebuchet ms'><span  style='background-color: rgb(0,0,0)'>Процедура измерения:<br /><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='http://www.biosalon.ru/images/stories/virtuemart/product/den5626-24.jpg' alt='Изображение'  /></span><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='http://www.biosalon.ru/images/stories/virtuemart/product/den5626-35.jpg' alt='Изображение'  /></span></span></span></span><ul class='bbc'><li>Сухой и чистый ареометр взять за верхушку сухими пальцами и погружать в воду пока он не начнет плавать сам по себе.</li><li>Ареометр должен свободно плавать.</li><li>На ареометре не должно быть пузырьков воздуха, поскольку они искажают измерения.</li><li>Значение следует считывать на уровне поверхности воды, а не на уровне возвышения над поверхностью, которое формируется в месте контакта воды и тела ареометра!</li></ul></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 08:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reefcentral.ru/forum/blog/39/entry-106-izmerenie-plotnosti-areometrom/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>