1
1 11
Загружено
Marusya
, 18 окт 2013 22:10
- Владелец: Marusya (альбомы пользователя)
- Загружено: 18 окт 2013 22:10
- Просмотров: 667
- Альбом: Сиреневое море
COMPUTED.CCDWidth | 3mm |
EXIF.ShutterSpeedValue | 6321928/1000000 |
EXIF.ApertureValue | 4643856/1000000 |
EXIF.BrightnessValue | 200/100 |
EXIF.FocalPlaneXResolution | 6430370/32768 |
EXIF.FocalPlaneYResolution | 6430370/32768 |
EXIF.FocalPlaneResolutionUnit | 4 |
EXIF.CustomRendered | 0 |
EXIF.FocalLengthIn35mmFilm | 39 |
1#090 | %G |
IPTC.Caption | SONY DSC |
IPTC.DateCreated | 20131018 |
IPTC.TimeCreated | 141752+0000 |
Имя Файла | gallery_2682_85_86534.jpg |
Unix Timestamp | 1382123411 |
Объем Оригинального Файла | 141791 |
Тип Файла | 2 |
Mime-тип | image/jpeg |
Sections Found | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF |
HTML-размеры | width="650" height="481" |
Высота | 481 |
Ширина | 650 |
Цвет | Нет |
Byte Order Motorola | Да |
Число F диафрагмы | f/5.0 |
Тип Файла эскиза | 2 |
Mime-тип Эскиза | image/jpeg |
Описание | SONY DSC |
Производитель Камеры | SONY |
Модель камеры | DSLR-A450 |
Ориентация снимка | The 0th row is at the visual top of the image, and the 0th column is the visual left-hand side |
X-Resolution | 2400000/10000 |
Y-Resolution | 2400000/10000 |
Resolution Unit | 2 |
ПО | Adobe Photoshop CS6 (Windows) |
Дата Съемки | 2013:10:18 22:43:38 |
Thumbnail Compression | JPEG Compression |
Thumbnail X-Resolution | 72/1 |
Thumbnail Y-Resolution | 72/1 |
Thumbnail Resolution Unit | 2 |
Thumbnail JPEG Interchange Format | 910 |
Thumbnail JPEG Interchange Format Length | 7460 |
Время Выдержки | 1/80 |
Число F | 5/1 |
Программа Экспонирования | Ручная |
ISO Рейтинг | 400 |
Версия Exif | 0221 |
Дата Снимка | 2013:10:18 14:17:52 |
дата Оцифровки | 2013:10:18 14:17:52 |
компенсация Экспозиции | 0/10 |
Max Aperture Value | 434/100 |
Metering Mode | Пятно |
Источник Света | Неизвестно |
Вспышка | 16 |
Фокусное Растояние | 260/10 |
Цветовое пространство | 65535 |
Длина | 481 |
Режим Экспозиции | Ручная экспозиция |
Баланс Белого | Ручной Баланс Белого |
Scene Capture Type | Standard |
Контраст | Нормальная |
Saturation | Normal |
Четкость | Норма |
BB-коды: | |
HTML: | |
Ссылка на Изображение: | |
Ссылка на Страницу: |