Перелив 25 труба
Загружено
Abelavin
, 01 окт 2020 20:05
- Владелец: Abelavin (альбомы пользователя)
- Загружено: 01 окт 2020 20:05
- Просмотров: 263
- Альбом: AQUALABTRONIX | ABelavin
Копирайт
aqualabtronix.com
aqualabtronix.com
| EXIF.ShutterSpeedValue | 5906891/1000000 |
| EXIF.ApertureValue | 4970854/1000000 |
| EXIF.BrightnessValue | 279/100 |
| EXIF.FocalPlaneXResolution | 83663736/32768 |
| EXIF.FocalPlaneYResolution | 83663736/32768 |
| EXIF.FocalPlaneResolutionUnit | 3 |
| EXIF.CustomRendered | 0 |
| EXIF.FocalLengthIn35mmFilm | 76 |
| EXIF.SubjectDistanceRange | 0 |
| 1#090 | %G |
| IPTC.DateCreated | 20181007 |
| IPTC.TimeCreated | 135705 |
| 2#062 | 20181007 |
| 2#063 | 135705 |
| Имя Файла | gallery_1167_245_253381.jpg |
| Unix Timestamp | 1601571911 |
| Объем Оригинального Файла | 494998 |
| Тип Файла | 2 |
| Mime-тип | image/jpeg |
| Sections Found | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF |
| HTML-размеры | width="2000" height="3000" |
| Высота | 3000 |
| Ширина | 2000 |
| Цвет | Нет |
| Byte Order Motorola | Да |
| Число F диафрагмы | f/5.6 |
| Тип Файла эскиза | 2 |
| Mime-тип Эскиза | image/jpeg |
| Производитель Камеры | FUJIFILM |
| Модель камеры | X-T20 |
| X-Resolution | 300/1 |
| Y-Resolution | 300/1 |
| Resolution Unit | 2 |
| ПО | Adobe Photoshop Camera Raw 10.3 (Windows) |
| Дата Съемки | 2018:10:08 15:22:31 |
| Thumbnail Compression | JPEG Compression |
| Thumbnail X-Resolution | 72/1 |
| Thumbnail Y-Resolution | 72/1 |
| Thumbnail Resolution Unit | 2 |
| Thumbnail JPEG Interchange Format | 944 |
| Thumbnail JPEG Interchange Format Length | 8815 |
| Время Выдержки | 1/60 |
| Число F | 56/10 |
| Программа Экспонирования | Приоритет диафрагмы |
| ISO Рейтинг | 2000 |
| Версия Exif | 0230 |
| Дата Снимка | 2018:10:07 13:57:05 |
| дата Оцифровки | 2018:10:07 13:57:05 |
| компенсация Экспозиции | 100/100 |
| Max Aperture Value | 300/100 |
| Metering Mode | Шаблон |
| Источник Света | Неизвестно |
| Вспышка | Вспышка не сработала |
| Фокусное Растояние | 5050/100 |
| Цветовое пространство | 65535 |
| Sensing Method | One-chip color area sensor |
| Режим Экспозиции | Авто экспозиция |
| Баланс Белого | Авто баланс белого |
| Scene Capture Type | Standard |
| Четкость | Жестко |
| BB-коды: | |
| HTML: | |
| Ссылка на Изображение: | |
| Ссылка на Страницу: |

![]() |






